|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ¤ Qué es Thermomix | ¤ Por qué Thermomix | ¤ Características técnicas | |||||||||||||||||||||||||
| ¤ Historia | ¤ Precio y financiación | ¤ Publicaciones Thermomix | |||||||||||||||||||||||||
| ¤ Componentes/Accesorios | ¤ Garantía | ||||||||||||||||||||||||||
| ¤ Funciones | ¤ Documento resumen | ||||||||||||||||||||||||||
| Las mejoras técnicas han sido una de las premisas en cada nuevo modelo de Thermomix. En este caso, la nueva Thermomix TM31 ha incorporado un panel digital de control o un motor con un menor consumo. Aquí tiene todas las características técnicas del modelo Thermomix TM31. | |||||||||||||||||||||||||||
| Motor | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: Reluctancia (libre de mantenimiento). | |||||||||||||||||||||||||||
| Potencia nominal: 500 vatios. | |||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad: | |||||||||||||||||||||||||||
| Variable: 40 - 10.000 revoluciones / minuto. | |||||||||||||||||||||||||||
| Turbo: 10.000 revoluciones / minuto. | |||||||||||||||||||||||||||
| Amasar: Intervalos. | |||||||||||||||||||||||||||
| Protección: Electrónica contra sobrecargas. | |||||||||||||||||||||||||||
| Sist. de calentamiento | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: Integrado en el vaso. | |||||||||||||||||||||||||||
| Potencia nominal: 1.000 vatios. | |||||||||||||||||||||||||||
| Protección: Electrónica contra sobrecalentamientos. | |||||||||||||||||||||||||||
| Balanza | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: Integrada en los pies de goma. | |||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | |||||||||||||||||||||||||||
| De 5 a 10 g. en incrementos de 5 g. | |||||||||||||||||||||||||||
| De 100 a 2.000 g en incrementos de 10 g. | |||||||||||||||||||||||||||
| Máximo en una pesada: 2.000 g. | |||||||||||||||||||||||||||
| Máximo acumulado: 6.000 g. | |||||||||||||||||||||||||||
| Progr. de tiempo | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: Digital. | |||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | |||||||||||||||||||||||||||
| De 0 a 1 min. en incrementos de 1 seg. | |||||||||||||||||||||||||||
| De 1 a 10 min. en incrementos de 30 seg. | |||||||||||||||||||||||||||
| De 10 a 60 min. en incrementos de 1 min. | |||||||||||||||||||||||||||
| Máximo: 60 min. | |||||||||||||||||||||||||||
| Unidad central | |||||||||||||||||||||||||||
| Material: Plástico de alta calidad apto para el contacto con alimentos. | |||||||||||||||||||||||||||
| Vaso | |||||||||||||||||||||||||||
| Material: Acero inoxidable. | |||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad máxima: 2 litros. | |||||||||||||||||||||||||||
| Escala: 0,5 litros marcas exteriores e interiores. | |||||||||||||||||||||||||||
| Conexión eléctrica. | |||||||||||||||||||||||||||
| Tensión: 230 voltios, 50 Hz. | |||||||||||||||||||||||||||
| Máxima potencia: 1.500 vatios. | |||||||||||||||||||||||||||
| Cable conductor: Extraíble con una longitud de 1 metro. | |||||||||||||||||||||||||||
| Temp. ambiente | |||||||||||||||||||||||||||
| Rango de temperaturas: -20ºC y +50 ºC. | |||||||||||||||||||||||||||
| Seg. calentamiento | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura > 60ºC | |||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad variable: Aceleración progresiva. | |||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad turbo: Aceleración progresiva. | |||||||||||||||||||||||||||
| Función de amasar: Bloqueada. | |||||||||||||||||||||||||||
| Medidas Thermomix | |||||||||||||||||||||||||||
| Medidas Thermomix sin recipiente varoma. | |||||||||||||||||||||||||||
| Alto: 30 cm. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: 28,5 cm. | |||||||||||||||||||||||||||
| Fondo: 28,5 cm. | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso: 6,3 kg. | |||||||||||||||||||||||||||
| Varoma | |||||||||||||||||||||||||||
| Material: Acero inoxidable y plástico de alta calidad. | |||||||||||||||||||||||||||
| Largo: 38,5 cm. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: 27,5 cm. | |||||||||||||||||||||||||||
| Fondo: 10 cm. | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso: 1,135 kg. | |||||||||||||||||||||||||||
| Volumen: 3 litros. | |||||||||||||||||||||||||||
Contactar - © Abigail Luque García - Nota Legal